Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Platforma dynamograficzna umożliwia analizę wychyleń środka nacisku stóp na podłoże. Ocenia wydolność aparatu równowagi. Stosowana jest do obiektywizacji oceny skuteczności wybranych metod terapeutycznych. | fizjoterapia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyna Kasper-Jędrzejewska | 013 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu przy pomocy kontroli motorycznej, a także wspomaganie jej za pomocą ultrasonografii (badanie, ocena i kontrola zmian w obrębie tkanek) | fizjoterapia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyna Kasper-Jędrzejewska | 110A |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Fala uderzeniowa zwykle stosowana jest w zespołach bólowych różnego pochodzenia. – efekt analgetyczny – zmiejszenie napięcia mięśni, zahamowanie skurczów, rozproszenie mediatora bólu, – przyspieszenie gojenia – zwiększenie produkcji kolagenu, zwiększenie metabolizmu tkankowego i usprawnienie mikrokrążenia, – przywracanie mobilności – rozpuszczanie zwapniałych fibroblastów. | fizjoterapia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyna Kasper-Jędrzejewska | 013 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Obiektywna analiza chodu. Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku i inne. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą do trzech wyników testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII do dalszej obróbki statystycznej | fizjoterapia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyna Kasper-Jędrzejewska | 0002 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Ilość |
Pomiar właściwości tkanek miękkich: tonus mięśniowy, sztywność, elastyczność, wiskoelastyczność | fizjoterapia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyna Kasper-Jędrzejewska | 2 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Elektromiograficzna ocena aktywności bioelektrycznej mięśni szkieletowych/układu ruchu za pomocą elektrod powierzchniowych/bezprzewodowych (diagnostyka, terapia/biofeedback) | fizjoterapia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyna Kasper-Jędrzejewska | 0002 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Badania wysiłkowe, łączące EKG wysiłkowe ze spirometrią wysiłkową, wykonywane w celu oceny wydolności oddechowo- krążeniowej oraz do monitorowania przebiegu rehabilitacji i rezultatów treningowych. | fizjoterapia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyna Kasper-Jędrzejewska | 110A |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Analiza składu ciała. w tym: masy ciała; Indeks Masy Ciała (BMI); Masy Tkanki Tłuszczowej (kg); Tkanki Tłuszczowa % (BF%); Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej; Całkowitej Masy Mięśni (kg); Całkowitej Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%); Całkowitej Zawartość Wody (TBW) kg; Masy Tkanki Beztłuszczowej (kg); Wieku Metabolicznego; PPM – Podstawowej Przemiany Materii (BMR); Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | dietetyka | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | prof. dr hab. Monika Bronkowska | 308 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Analiza składu ciała. w tym: masy ciała; Indeks Masy Ciała (BMI); Masy Tkanki Tłuszczowej (kg); Tkanki Tłuszczowa % (BF%); Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej; Całkowitej Masy Mięśni (kg); Masy Tkanki Beztłuszczowej (kg); Wieku Metabolicznego; PPM – Podstawowej Przemiany Materii (BMR); Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | dietetyka | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | prof. dr hab. Monika Bronkowska | 308 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Pomiary na powierzchni skóry: pH, nawilżenia, ilości sebum | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Pomiary na powierzchni skóry: pH, nawilżenia, ilości sebum | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Badania ilości porfiryn na powierzchni naskóra | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Badania wielości porów skórnych oraz złuszczania naskórka | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie IPL, do usuwania owłosienia, spłycania blizn | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Kamera do diagnozy skóry | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie do ultrasonografii skóry | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie do powierzchownego złuszczania naskórka przy pomocy soli fizjologicznej | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie do wprowadzania kosmetyków | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie do powierzchownego złuszczania naskórka , dzięki wykorzystaniu wody alkalicznej | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie do wprowadzania dwutlenku węgla wgłąb skóry – stosowany w przypadku blizn, cellulitu, rozstępów skórnych | kosmetologia | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Karolina Chilicka-Hebel | 031/032 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Pomiar przepływów w mikrokrążeniu skórnym | Narzędzie badawcze (pomiarowe) możliwe do wykorzystania w każdym badaniu przeprowadzonym na organizmie człwieka | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Martyma Kasper-Jędrzejewska | 110A |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Badania kolorymetryczne w roztworach służące np. oznaczaniu stężenia danej substancji. | chemia medyczna | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Agnieszka Szebesczyk | 0006 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie służące do badania oddziaływań pomiędzy jonami metali a większymi cząsteczkami np. peptydami. | chemia medyczna | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Agnieszka Szebesczyk | 0006 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Urządzenie służące do badania oddziaływań pomiędzy dwoma substancjami rozpuszczalnymi w wodzie (warunek: muszą być rozpuszczone w tym samym buforze). | chemia medyczna | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Agnieszka Szebesczyk | 0006 |
Zastosowanie aparatury | Obszar zastosowania | Dysponent infrastruktury | Opiekun infrastruktury | Sala |
Badania kolorymetryczne w roztworach służące np. oznaczaniu stężenia danej substancji w kropli. | chemia medyczna | Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO | dr Agnieszka Szebesczyk | 0006 |
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. Katowicka 68
45-061 Opole
tel. +48 77 44 23 510,
e-mail: inoz@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski
plac Kopernika 11a
45-040 Opole
Rektorat
tel.: 77 541 59 03
Biuro Kanclerza
tel.: 77 541 60 70
NIP: 754-000-71-79
Regon: 000001382